Norm zu den Hydraulikschläuchen Standard for hydraulic hoses | Schlauchhersteller Hose Manufacturer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zertifiziert nach DNV GL / *nicht zertifiziert nach DNV GL DNV GL certified / *not DNV GL certified | ||||||||||||||
Allgemein General [mm, inch] | Gates [mm, inch] | Manuli [mm, inch] | Semperit [mm, inch] | ZEC [mm, inch] | Parker [mm, inch] | Aeroquip [mm, inch] | ||||||||
1ST - DIN EN 853 - SAE 100 R1A | ||||||||||||||
2ST - DIN EN 853 - SAE 100 R2A | ||||||||||||||
1SN - DIN EN 853 - SAE 100 R1 AT | ||||||||||||||
2SN - DIN EN 853 - SAE 100 R2 AT | ||||||||||||||
1SC - DIN EN 857 - ISO 11237-1 | ||||||||||||||
2SC - DIN EN 857 - ISO 11237-1 - SAE 100 R16 | ||||||||||||||
2TE - DIN EN 854 | ||||||||||||||
3TE - DIN EN 854 | ||||||||||||||
4SP - DIN EN 856 | ||||||||||||||
T1 (PTFE) - T1B - Speed-Flow | ||||||||||||||
W1 (PTFE) - TCB1E - Easy-Flow | ||||||||||||||
R7 - DIN EN 855 - SAE 100 R7 | ||||||||||||||
R8 - DIN EN 855 - SAE 100 R8 | ||||||||||||||
4SH - DIN EN 856 | ||||||||||||||
R13 - DIN EN 856 - SAE 100 R13 | ||||||||||||||
R15 DIN EN 856 | ||||||||||||||
G1 - DIN EN 853 - SAE 100 R1 AT | ||||||||||||||
G2 - DIN EN 853 - SAE 100 R2 AT | ||||||||||||||
1SC / M3K - DIN EN 857 - SAE 100 R17 | ||||||||||||||
2SC / M4K - DIN EN 857 - SAE 100 R19 | ||||||||||||||
2SC / M5K - DIN EN 857 | ||||||||||||||
2SC / M6K - DIN EN 857 | ||||||||||||||
2SC / CM2T - DIN EN 857 | ||||||||||||||
2SC / M4K MTF - DIN EN 857 - SAE 100 R19 | ||||||||||||||
EFG3K - DIN EN 856 | ||||||||||||||
EFG4K - DIN EN 856 | ||||||||||||||
EFG5K - DIN EN 856 | ||||||||||||||
EFG6K - DIN EN 856 | ||||||||||||||
TH8 - SAE 100 R8 | ||||||||||||||
MXT MEGASys | ||||||||||||||
MXG 4K MEGASys | ||||||||||||||
1SN-K | ||||||||||||||
2SN-K | ||||||||||||||
FLEXLINE 5000 - ISO 18752-CC | ||||||||||||||
FLEXLINE 6000 - ISO 18752-CC | ||||||||||||||
2 SN - GH 793 _ DIN EN 853 | ||||||||||||||
2 SC - GH 781 _ DIN EN 857 | ||||||||||||||
4 SP - GH 493 _ DIN EN 856 | ||||||||||||||
441 - SAE 100 R16 | ||||||||||||||
441 RH (Rail-hose) | ||||||||||||||
1 SC - Elite 492 - DIN EN 857 | ||||||||||||||
2 SC - Elite 462 - DIN EN 857 |