ST GSV - Gerade Schottverschraubung mit Schneidringanschluss nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1 aus Stahl

ST GSV

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 214610
Bestellbezeichnung ST GSV 06L
Material Stahl
Baureihe L
Rohr D1 (mm) 06
Nenndruck PN (bar) 500

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) L5 (mm) S1 (mm) S2 (mm) S3 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
214610 ST GSV 06L Stahl L 06 M12x1,5 4 48 22 7 42 27 17 14 17 500 71
210650 ST GSV 08L Stahl L 08 M14x1,5 6 49 23 8 42 27 19 17 19 500 95
210651 ST GSV 10L Stahl L 10 M16x1,5 8 52 25 10 43 28 22 19 22 500 122
210652 ST GSV 12L Stahl L 12 M18x1,5 10 53 25 10 44 29 24 22 24 400 150
210653 ST GSV 15L Stahl L 15 M22x1,5 12 57 27,5 12 46,5 31 27 27 30 400 242
210654 ST GSV 18L Stahl L 18 M26x1,5 15 61 30,5 13,5 49,5 32,5 32 32 36 400 361
210655 ST GSV 22L Stahl L 22 M30x2 19 66 34,5 16,5 52,5 34,5 36 36 41 250 472
210656 ST GSV 28L Stahl L 28 M36x2 24 69 37 18,5 54 35,5 41 41 46 250 601
210822 ST GSV 35L Stahl L 35 M45x2 30 76 41 18,5 59 36,5 50 50 55 250 940
210823 ST GSV 42L Stahl L 42 M52x2 36 77 42 19 59 36 60 60 65 250 1330
210824 ST GSV 06S Stahl S 06 M14x1,5 4 55 27 12 44 29 19 17 19 800 116
210825 ST GSV 08S Stahl S 08 M16x1,5 5 56 28 13 44 29 22 19 22 800 147
210826 ST GSV 10S Stahl S 10 M18x1,5 7 59 31 14,5 46 29,5 24 22 24 800 194
210657 ST GSV 12S Stahl S 12 M20x1,5 8 60 31 14,5 47 30,5 27 24 27 630 233
210827 ST GSV 14S Stahl S 14 M22x1,5 10 65 35 17 50 32 30 27 30 630 317
210658 ST GSV 16S Stahl S 16 M24x1,5 12 65 35 16,5 50 31,5 32 30 32 630 367
202528 ST GSV 20S Stahl S 20 M30x2 16 72 40 17,5 56 33,5 41 36 41 420 613
200457 ST GSV 25S Stahl S 25 M36x2 20 79 45 20 60 35 46 46 46 420 997
202530 ST GSV 30S Stahl S 30 M42x2 25 86 49 21,5 65 37,5 50 50 50 420 1198
202531 ST GSV 38S Stahl S 38 M52x2 32 91 53,5 22 68,5 37 65 60 65 420 1885
[1152] 0.015245914459229
[767 api] 0.015533924102783
[781 / api] 0.015955924987793
[817 / api 1] 2.1337900161743
[914] 2.1365599632263
[918] 2.1366629600525
[926] 2.2218968868256
[1085] 2.2219040393829